第十期“微创励志创新基金”结题情况汇总表(研究生) |
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 指导老师 | 基金编号 | 获奖情况 |
1 | 161670083 | 王淑娟 | 活性染料新型免疫层析试纸检测大肠杆菌0157:H7 | 许东坡 | YS30810101 | 结题 |
2 | 167822168 | 汪冠豪 | 小鼠酒精成瘾与肠道菌群关联性的初步研究 | 许东坡 | YS30810102 | 结题 |
3 | 167822200 | 杨文丽 | 纳豆菌发酵工艺及纳豆多糖分离方法研究 | 杨光 | YS30810103 | 结题 |
4 | 167822196 | 范晓静 | 生姜超细粉的实验研究 | 周国燕 | YS30810104 | 结题 |
5 | 167812117 | 束宇婷 | Inkjet技术在医疗器械涂层制备上的研究 | 常兆华 | YS30810105 | 结题 |
6 | 167812159 | 章露露 | 刺针对胶囊型粉雾剂雾化性能的影响 | 陈岚 | YS30810106 | 结题 |
7 | 167812133 | 张迎 | 顺应性参数可调的血管内膜体外培养装置与实验研究 | 丁皓 | YS30810107 | 结题 |
8 | 162672016 | 张少伟 | 全自动分装热室的控制研究 | 葛斌 | YS30810108 | 结题 |
9 | 167812143 | 张向学 | 用于康复治疗的磁振热理疗仪研究 | 胡秀枋 | YS30810109 | 结题 |
10 | 167812146 | 王杰 | 基于GPRS系统的可穿戴式老人跌倒防护装置的设计与研究 | 胡兆燕 | YS30810110 | 结题 |
11 | 162672005 | 徐涵 | 基于安卓系统的心电图机检测仪的研制 | 李丕丁 | YS30810111 | 结题 |
12 | 167812105 | 余锦娟 | 遗传因子改善骨质疏松症中骨折及骨密度预测的研究 | 林勇 | YS30810112 | 结题 |
13 | 167812104 | 钟高艳 | 基于单导联体表心电图的房颤识别算法研究 | 陆宏伟 | YS30810113 | 结题 |
14 | 162672036 | 陈力 | 基于可吸收支架的肠道焊接技术及其调控机制研究 | 毛琳 | YS30810114 | 结题 |
15 | 167812096 | 邵海存 | 基于轮椅的上肢外骨骼康复机器人 | 孟巧玲 | YS30810115 | 结题 |
16 | 162672043 | 肖凯 | 基于表面机电信号的肌肉协同分析研究 | 任杰 | YS30810116 | 结题 |
17 | 167812120 | 周泽 | 第一肝门血流阻断器 | 石更强 | YS30810117 | 结题 |
18 | 162672022 | 王君 | 超声神经调控在大鼠前额叶皮层的作用 | 随立 | YS30810118 | 结题 |
19 | 162672009 | 黄小海 | 家用型智能索控式上肢康复机器人 | 王多琎 | YS30810119 | 结题 |
20 | 162672038 | 杜云霄 | 增强现实手术导航中的注册及精度检测研究 | 王殊轶 | YS30810120 | 结题 |
21 | 162672047 | 柴青焕 | 基于压缩感知的低磁场共振重建算法研究 | 王艳 | YS30810121 | 结题 |
22 | 162672024 | 王宇 | 基于结构张量的医学图像融合方法研究 | 王远军 | YS30810122 | 结题 |
23 | 162672001 | 鲁晓腾 | 基于CT影像特征的非小细胞肺癌预后研究 | 许红玉 | YS30810123 | 结题 |
24 | 162672035 | 李新伟 | 肘关节外骨骼康复机器人 | 喻洪流 | YS30810124 | 结题 |
25 | 162672029 | 左艳 | 基于EOG与EEG的人因工程评价研究 | 张敏燕 | YS30810125 | 结题 |
26 | 162671994 | 任筱倩 | 基于压缩感知的胞瘤MRI重构算法研究 | 章浩伟 | YS30810126 | 结题 |
27 | 162671985 | 王燕 | 循环肿瘤细胞荧光检测装置研究 | 赵展 | YS30810127 | 结题 |
28 | 167812149 | 成龙 | 基于磁定位的支气管镜导管定位跟踪技术 | 郑建立 | YS30810128 | 结题 |
29 | 162672004 | 涂良勇 | 基于射频能量的消化道组织焊接设备的研制 | 周宇 | YS30810129 | 结题 |
30 | 167822201 | 胡谦 | 基于超高效液相色谱-质谱联用技术比较山茶油和橄榄油的脂质组成研究 | 刘箐 | YS30810130 | 结题 |
31 | 167822199 | 马兰 | 青枯劳尔式菌单克隆抗体制备及其检测试纸条的研制 | 刘箐 | YS30810131 | 结题 |
32 | 162682094 | 马俊飞 | 幽门螺杆菌疫苗抗原的筛选及其免疫原性评估 | 刘箐 | YS30810132 | 结题 |
33 | 162682085 | 陈元美 | 冷鲜猪肉中铜绿假单胞菌对肠炎沙门菌的抑制模型建立 | 王翔 | YS30810133 | 结题 |
34 | 162682079 | 王艳 | 单增李斯特菌的NOX表达、定位及功能 | 王翔 | YS30810134 | 结题 |
35 | 167812102 | 马晶 | 基于机器学习的心音信号分析 | 蔡文杰 | YS30810135 | 结题 |
36 | 167812130 | 杨利 | 序列显微镜图像的细胞追踪算法研究 | 蔡文杰 | YS30810136 | 结题 |
37 | 167812141 | 贾文宇 | 基于双滤波器的扫频光源的研究 | 陈明慧 | YS30810137 | 结题 |
38 | 167812116 | 何锦涛 | OCT眼底图像中黄斑囊样水肿的分割 | 陈明慧 | YS30810138 | 结题 |
39 | 162671989 | 秦显富 | OC图像降噪与边缘检测算法研究 | 陈明慧 | YS30810139 | 结题 |
40 | 162672011 | 程敏 | 基于视频图像处理的脉搏信号稳定检测方法研究 | 陈兆学 | YS30810140 | 结题 |
41 | 167812126 | 蒋莲 | 基于心电信号的呼吸信号提取算法研究 | 陈兆学 | YS30810141 | 结题 |
42 | 167812142 | 罗胜男 | 面诊图像人脸分割算法研究 | 陈兆学 | YS30810142 | 结题 |
43 | 162672037 | 张金丽 | 基于CFD的介入式微型轴流血泵溶血分析 | 程云章 | YS30810143 | 结题 |
44 | 162672053 | 孙百权 | 介入式治疗靶区呼吸运动跟踪技术研究 | 程云章 | YS30810144 | 结题 |
45 | 167812115 | 管振兴 | 一种新型减震智能座椅 | 杜妍辰 | YS30810145 | 结题 |
46 | 162671987 | 张刚 | 一种基于ESP8266物联网电梯控制系统 | 杜妍辰 | YS30810146 | 结题 |
47 | 167812132 | 陆立程 | 旋切抽吸式取栓器的优化设计研究 | 谷雪莲 | YS30810147 | 结题 |
48 | 167812138 | 唐文敬 | 镍钛形状记忆合金与不锈钢异种材料的焊接研究 | 谷雪莲 | YS30810148 | 结题 |
49 | 167812123 | 杨绍康 | 喉返神经探测仪的恒流电刺激模块设计 | 郭旭东 | YS30810149 | 结题 |
50 | 167812097 | 罗忠钰 | 电子胶囊体內磁定位装置的信号处理算法研究 | 郭旭东 | YS30810150 | 结题 |
51 | 167812135 | 魏小东 | 下肢辅助行走外骨骼机器人的设计 | 胡冰山 | YS30810151 | 结题 |
52 | 167812152 | 王孟 | 轮椅式智能康复护理床 | 胡冰山 | YS30810152 | 结题 |
53 | 167812144 | 李文秀 | 康复护理床轨迹对接研究 | 胡冰山 | YS30810153 | 结题 |
54 | 167812153 | 宋明辉 | 磁共振信号数字化接收方法研究 | 刘颖 | YS30810154 | 结题 |
55 | 162671995 | 王坤 | 基于信号反馈的TKA术后康复训练控制系统研究 | 刘颖 | YS30810155 | 结题 |
56 | 167812119 | 方慧 | 电喷雾电离制备尼洛替尼纳米粒研究 | 刘哲鹏 | YS30810156 | 结题 |
57 | 167812122 | 孙涛 | 曲伏前列素原位凝胶的制备及疗效研究 | 刘哲鹏 | YS30810157 | 结题 |
58 | 167812111 | 迟伟男 | 美沙拉嗪肠溶缓释胶囊的制备及动物模型研究 | 刘哲鹏 | YS30810158 | 结题 |
59 | 162672006 | 吕凤梅 | 用于肿瘤切除术切缘用药的阳离子化纳米晶的制备与体外评价 | 刘哲鹏 | YS30810159 | 结题 |
60 | 162671997 | 王婷 | 非小细胞肺癌CT影像特征与EGFR基因突变间的相关性分析 | 聂生东 | YS30810160 | 结题 |
61 | 162672007 | 胡颖 | 基于rs-fMRI数据的阿尔兹海默病的研究 | 聂生东 | YS30810161 | 结题 |
62 | 162672042 | 郑金钰 | 基于虚拟现实的康复训练软件系统研究 | 石萍 | YS30810162 | 结题 |
63 | 162672025 | 王卫敏 | 便携式防褥疮系统 | 石萍 | YS30810163 | 结题 |
64 | 167812157 | 欧道阳 | 穿戴式镇痛电刺激器 | 石萍 | YS30810164 | 结题 |
65 | 162672049 | 刘晨旭 | 新型电动吻合器的设计与研究 | 宋成利 | YS30810165 | 结题 |
66 | 167812147 | 李良敏 | 微创手术机器人机构设计与丝传动特性研究 | 宋成利 | YS30810166 | 结题 |
67 | 162671988 | 杨梅 | 基于眼轴长度测量的弱信号处理系统的研究 | 王成 | YS30810167 | 结题 |
68 | 162672003 | 方丽萍 | 基于图像技术的眼生物参数数据提取研究 | 王成 | YS30810168 | 结题 |
69 | 167812125 | 丁瑞丰 | 基于个体基因组解读的疾病诊断与用药指导软件系统的开发 | 徐秀林 | YS30810169 | 结题 |
70 | 167812124 | 王正源 | 基于微流控技术的循环肿瘤细胞分离富集研究 | 徐秀林 | YS30810170 | 结题 |
71 | 162672040 | 李俊国 | 基于B004无线蓝牙的足部训练系统设计 | 严荣国 | YS30810171 | 结题 |
72 | 167812114 | 李永洋 | 颜色传感器和模糊算法在尿液成分检测之间的应用 | 严荣国 | YS30810172 | 结题 |
73 | 167812139 | 高大地 | 基于脑电分类控制的上肢康复训练装置 | 邹任玲 | YS30810173 | 结题 |
74 | 167812127 | 姜月 | 基于运动想象的脑电信号分类识别方法研究与应用 | 邹任玲 | YS30810174 | 结题 |
75 | 162672058 | 魏凤仙 | 基于parallel ICA方法对fMRI 和gene两类数据的关联分析 | 武杰 | YS30810175 | 结题 |
第十期“微创励志创新基金”结题汇总表(本科生) |
序号 | 学号 | 负责人 | 项目名称 | 基金编号 | 结题情况 |
1 | 1619640417 | 蒋子昂 | 光电式心肺流转血泵血细胞损伤检测装置 | YS30810245 | 结题 |
2 | 1619640531 | 张瑞 | 多功能踝关节康复装置 | YS30810246 | 不结题 |
3 | 1619640420 | 卢严砖 | 智能骨科康复管理平台 | YS30810247 | 结题 |
4 | 1619640424 | 唐希 | 基于增强现实技术的全自动生化分析仪可视化研究 | YS30810248 | 结题 |
5 | 1619640621 | 彭浩杰 | 基于视觉检测的电脑控制系统研究 | YS30810249 | 不结题 |
6 | 1619640728 | 于问岳 | 手机脚控鞋 | YS30810250 | 不结题 |
评审委员会于2018年12月对第十期立项的79个(非大创课题)项目进行评审,评审通过情况如上。公示如上,相关经费将于2018年12月进以上相关项目负责人农行卡,还未上缴发票的项目将不予发放经费,有任何疑问请及时沟通反映。
高老师 电话:55271202(综合楼C区305/每周三14:00-20:00)
微创励志奖学基金管理办公室
2018年12月11日